– LF3015L 经济型金属光纤激光器 300×150 cm –

由于激光源、伺服驱动器和其他电子设备内置于激光机本身(而不是外部控制箱),因此该机器占用的空间更小,并且可以以更优惠的价格制造。
这台光纤激光机成为中小型企业最受欢迎的选择并非没有道理。 滚珠可轻松装载最大 300 x 150 毫米的实心板材。 开放式设计也使激光机易于卸载。 小型车间的理想选择。

该机器几乎完全在我们的工厂组装,因此很容易自己安装。 该机器重量不到 3.000 公斤,外形尺寸小,也可以轻松运输到您的车间。
当然,这台光纤激光机配备了电脑控制的冷却机、排气扇、无线电遥控器、非常完整的软件包和包含易损件的完整启动箱,让您为第一次做好准备几周的激光切割。
激光功率 | 1.000 – 4.000 瓦 |
最大速度 | 140米/分钟 |
整机重量 | 3000公斤 |
整机尺寸 | 444 * 250 * 186厘米 |
电源要求 | 380/400 伏(可选 220 伏) |
机器精度 | 0.02 毫米 |
焦点类型 | 自动对焦 |
激光头 | raytools / precitec |
从...开始 :
欧盟 46.800,-
包括运费
DIY安装 | ★★★★★★★★★★☆ |
物料搬运 | ★★★★★★★★★☆☆ |
生产速度 | ★★★★★★★★★☆☆ |
装车速度 | ★★★★★★★★★★☆ |
使用方便 | ★★★★★★★★★★☆ |
投资成本 | ★★★★★★★★★★☆ |
运行成本 | ★★★★★★★★★★☆ |
准确性 | ★★★★★★★★★★★ |



给定激光功率/品牌的材料厚度
钢 | 不锈钢 | 铝 | 钛 | |
---|---|---|---|---|
1000 瓦锐科 | 8 毫米 | 2 毫米 | 1 毫米 | 1 毫米 |
1000瓦IPG | 10 毫米 | 3 毫米 | 1.5 毫米 | 1.5 毫米 |
1500 瓦锐科 | 12 毫米 | 3.5 毫米 | 2 毫米 | 2 毫米 |
1500瓦IPG | 14 毫米 | 5 毫米 | 4 毫米 | 3 毫米 |
2000 瓦锐科 | 15 毫米 | 6 毫米 | 5 毫米 | 4 毫米 |
2000瓦IPG | 16 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 5 毫米 |
3000 瓦锐科 | 19 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 |
3000瓦IPG | 20 毫米 | 12 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 |
4000 瓦锐科 | 21 毫米 | 15 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 |
4000瓦IPG | 22 毫米 | 18 毫米 | 13 毫米 | 10 毫米 |
遥控 2回路冷水机系统 cypcut 控制和设计软件 raytools 自动对焦 BCS-100 高度控制和碰撞检测 强力排气扇 数字 Raycus 激光 软管和连接器套件 润滑系统 数字 IPG 激光 数字显示器和无线键/鼠标 入门套件备用喷嘴 入门套件备用陶瓷环 入门套件备用镜头
评论
暂时还没有评论。